EEA147 Tam Profesional 108 Parça Usta Lokma Takımı Parlak Çelik
Aras veya Ptt Kargo
Online Kredi Kartına 9 Taksit
Kapıda ödeme hizmeti; Nakit veya kredi kartı(tek çekim)
Garanti Süresi 6 ay (Dijital Garanti)
Tam profesyonel 108 parça lokma takımı ustaların en çok tercih ettiği üründür
Teknik Özellikler
| Tür: | Lokma Takımı |
|---|---|
| Malzeme: | Paslanmaz Çelik |
| Garanti: | 2 yıl (Elektronik Garanti) Satın alındıktan sonra başlar |
| Aksesuarlar : | 13 adet - 1/4" lokma: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm 8 adet - 1/4" derin lokma: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm 2 adet - 1/4" ph bits (yıldız uç) lokma: Ph1, ph2 3 adet - 1/4" düz bits (düz uç) lokma: 4, 5.5, 6.5mm 2 adet - 1/4" pz bits (yıldız uç) lokma: Pz1, pz2 4 adet - 1/4" allen bits (altıgen uç) lokma: 3, 4, 5, 6mm 7 adet - 1/4" torks bits lokma: T8, t10, t15, t20, t25, t27, t30 5 adet - 1/4" torks lokma: E4, e5, e6, e7, e8 2 adet - 1/4" uzatma arakol: 50mm, 100mm 1 adet - 1/4" üniversal mafsal 1 adet - 1/4" t-Kol 1 adet - 1/4" lokma tornavida 1 adet - 1/4" cırcır kol 1/2" lokma içeriği 17 adet - 1/2" lokma: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm 5 adet - 1/2" derin lokma: 14, 15, 17, 19, 22mm 2 adet - 1/2" buji lokma: 16, 21mm 2 adet - Ph bits (yıldız uç): Ph3, ph4 3 adet - Düz bits: 8, 10, 12mm 2 adet - Pz bits (yıldız uç): Pz3, pz4 5 adet - Allen bits uç: 7, 8, 10, 12, 14mm 5 adet - Torks bits uç: T40, t45, t50, t55, t60 1 adet - 1/2" uzatma arakol: 120mm 1 adet - 1/2" üniversal mafsal 1 adet - 1/2" t-Kol 1 adet - 1/2" bits uç tutucu 1 adet - 1/2" cırcır kol 3 adet - L allen anahtar: 1.5, 2, 2.5mm 8 adet - 1/2" torks lokma: E10, e11, e12, e14, e16, e18, e20, e24 |
| Yurt Dışı Satış : | Yok |
Fonksiyonlar
- Mükemmel performans: krom vanadyum çeliği hassas dövme, yüksek sertliğe, yüksek torka sahip, paslanması kolay olmayan ayna parlatma işlemi
- Ergonomik olarak tasarlanmış, kullanımı kolay, rahat bir his sağlar ve el yorgunluğunu azaltır.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 3990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2083 TL x 2 TOPLAM: 4167 TL |
| 3 Taksit | 1416 TL x 3 TOPLAM: 4249 TL |
| 6 Taksit | 755 TL x 6 TOPLAM: 4532 TL |
| 9 Taksit | 540 TL x 9 TOPLAM: 4857 TL |
| 12 Taksit | 435 TL x 12 TOPLAM: 5224 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 3990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2083 TL x 2 TOPLAM: 4167 TL |
| 3 Taksit | 1416 TL x 3 TOPLAM: 4249 TL |
| 6 Taksit | 755 TL x 6 TOPLAM: 4532 TL |
| 9 Taksit | 540 TL x 9 TOPLAM: 4857 TL |
| 12 Taksit | 435 TL x 12 TOPLAM: 5224 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 3990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2083 TL x 2 TOPLAM: 4167 TL |
| 3 Taksit | 1416 TL x 3 TOPLAM: 4249 TL |
| 6 Taksit | 755 TL x 6 TOPLAM: 4532 TL |
| 9 Taksit | 540 TL x 9 TOPLAM: 4857 TL |
| 12 Taksit | 435 TL x 12 TOPLAM: 5224 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 3990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2083 TL x 2 TOPLAM: 4167 TL |
| 3 Taksit | 1416 TL x 3 TOPLAM: 4249 TL |
| 6 Taksit | 755 TL x 6 TOPLAM: 4532 TL |
| 9 Taksit | 540 TL x 9 TOPLAM: 4857 TL |
| 12 Taksit | 435 TL x 12 TOPLAM: 5224 TL |
| Bonus - Şekerbank | |
| Peşin | 3990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2083 TL x 2 TOPLAM: 4167 TL |
| 3 Taksit | 1416 TL x 3 TOPLAM: 4249 TL |
| 6 Taksit | 755 TL x 6 TOPLAM: 4532 TL |
| 9 Taksit | 540 TL x 9 TOPLAM: 4857 TL |
| 12 Taksit | 435 TL x 12 TOPLAM: 5224 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 3990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2083 TL x 2 TOPLAM: 4167 TL |
| 3 Taksit | 1416 TL x 3 TOPLAM: 4249 TL |
| 6 Taksit | 755 TL x 6 TOPLAM: 4532 TL |
| 9 Taksit | 540 TL x 9 TOPLAM: 4857 TL |
| 12 Taksit | 435 TL x 12 TOPLAM: 5224 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 3990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2083 TL x 2 TOPLAM: 4167 TL |
| 3 Taksit | 1416 TL x 3 TOPLAM: 4249 TL |
| 6 Taksit | 755 TL x 6 TOPLAM: 4532 TL |
| 9 Taksit | 540 TL x 9 TOPLAM: 4857 TL |
| 12 Taksit | 435 TL x 12 TOPLAM: 5224 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 3990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2083 TL x 2 TOPLAM: 4167 TL |
| 3 Taksit | 1416 TL x 3 TOPLAM: 4249 TL |
| 6 Taksit | 755 TL x 6 TOPLAM: 4532 TL |
| 9 Taksit | 540 TL x 9 TOPLAM: 4857 TL |
| 12 Taksit | 435 TL x 12 TOPLAM: 5224 TL |
Ürün Değerlendirmeleri
-
-
DAHA FAZLA YORUM GÖSTER
Ürün Soru ve Cevapları (9)
-
Soru : Tam sipariş verecektim sonra aklıma geldi sizden matkap seti almıştım çantası matkabın çantası kadar kalitesiz ve malzemeler dökülen cinstenmi onu merak ediyorum Allah için 100-200 lira fazla yazın şu çantaları düzeltin olmazmı
Cevap : merhaba, bizim tedarik ettigimiz urunler biz degistiremiyoruz ama bu urun kalitelidir
Soru : Sizden almış olduğum bosh marka eea210 şarjlı somun sıkmaya bundaki apartman uyum sağlar mı?
Cevap : Merhaba, evet uyarlar
Soru : Merhaba ürünün markası nedir
Cevap : Ekinler
Soru : İyi günler bu üründen almayı düsüyorum lokma takımı ağır işe gelirmi ben sanayide kullanacağim oyuzden sordum teşekkürler
Cevap : iyi günler bunun için sorular kısmında soruldu zaten , kullanılır
Soru : Merhaba iyi akşamlar birebir aynı ürün mü gelecek? taşıma çantası vs . aynısı mı?
Cevap : evet
Sıkça Sorulan Sorular
Tümünü Gör2021 yılı itibari ile yeni düzenlemelerle yürürlüğe giren Garanti Belgesine ve Satış Sonrası Hizmetlere ilişkin yönetmelik, belgelerin dijital ortamlarda kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile tüketiciye iletilebileceğini belirterek sektörde dijitalleşme için çok büyük bir önem taşımaktadır. İlgili düzenlemeler için Garanti Belgesi Yönetmeliği, İkinci Bölüm, Madde 5, 2. Fıkrasını inceleyebilirsiniz:
İKİNCİ BÖLÜM
Garanti Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Esaslar
Garanti belgesi düzenleme zorunluluğu MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-5/11/2020-31295)(1) Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. (2) (Değişik:RG-5/11/2020-31295)(1) Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu ve bu sorumluluğun yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir. Garanti belgesi kâğıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla verilebilir.
