Prohummer PH003 Elektrikli Alçıpan Vidalama Matkap
Aras veya Ptt Kargo
Online Kredi Kartına 9 Taksit
Kapıda ödeme hizmeti; Nakit veya kredi kartı(tek çekim)
Garanti Süresi 24 ay (Dijital Garanti)
Alçıpan vidalama 710 watt , 4000 r/min ve 6mm vidalama özelliği bulunuyor.
Teknik Özellikler
| Güç: | 710 Watt |
|---|---|
| Voltaj: | 220 -230 volt / 50hz |
| Mandren kapasitesi: | 6mm |
| Mode: | Vidalama |
| Gövde malzemesi: | Yüksek kaliteli plastik |
| Şanzıman Malzemesi: | Metal Şanzıman |
| Tork: | 18nm |
| Hız: | 0-4000 r/min |
| Ürün ağırlığı: | 1.8 kg |
| Garanti: | 2 yıl (Elektronik Garanti) Satın alındıktan sonra başlar |
| Aksesuarlar : | 1 makine kutusu, 1 gövde |
| Yurt Dışı Satış : | Yok |
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 2900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1514 TL x 2 TOPLAM: 3028 TL |
| 3 Taksit | 1029 TL x 3 TOPLAM: 3088 TL |
| 6 Taksit | 549 TL x 6 TOPLAM: 3294 TL |
| 9 Taksit | 392 TL x 9 TOPLAM: 3530 TL |
| 12 Taksit | 316 TL x 12 TOPLAM: 3797 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 2900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1514 TL x 2 TOPLAM: 3028 TL |
| 3 Taksit | 1029 TL x 3 TOPLAM: 3088 TL |
| 6 Taksit | 549 TL x 6 TOPLAM: 3294 TL |
| 9 Taksit | 392 TL x 9 TOPLAM: 3530 TL |
| 12 Taksit | 316 TL x 12 TOPLAM: 3797 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 2900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1514 TL x 2 TOPLAM: 3028 TL |
| 3 Taksit | 1029 TL x 3 TOPLAM: 3088 TL |
| 6 Taksit | 549 TL x 6 TOPLAM: 3294 TL |
| 9 Taksit | 392 TL x 9 TOPLAM: 3530 TL |
| 12 Taksit | 316 TL x 12 TOPLAM: 3797 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 2900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1514 TL x 2 TOPLAM: 3028 TL |
| 3 Taksit | 1029 TL x 3 TOPLAM: 3088 TL |
| 6 Taksit | 549 TL x 6 TOPLAM: 3294 TL |
| 9 Taksit | 392 TL x 9 TOPLAM: 3530 TL |
| 12 Taksit | 316 TL x 12 TOPLAM: 3797 TL |
| Bonus - Şekerbank | |
| Peşin | 2900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1514 TL x 2 TOPLAM: 3028 TL |
| 3 Taksit | 1029 TL x 3 TOPLAM: 3088 TL |
| 6 Taksit | 549 TL x 6 TOPLAM: 3294 TL |
| 9 Taksit | 392 TL x 9 TOPLAM: 3530 TL |
| 12 Taksit | 316 TL x 12 TOPLAM: 3797 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 2900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1514 TL x 2 TOPLAM: 3028 TL |
| 3 Taksit | 1029 TL x 3 TOPLAM: 3088 TL |
| 6 Taksit | 549 TL x 6 TOPLAM: 3294 TL |
| 9 Taksit | 392 TL x 9 TOPLAM: 3530 TL |
| 12 Taksit | 316 TL x 12 TOPLAM: 3797 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 2900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1514 TL x 2 TOPLAM: 3028 TL |
| 3 Taksit | 1029 TL x 3 TOPLAM: 3088 TL |
| 6 Taksit | 549 TL x 6 TOPLAM: 3294 TL |
| 9 Taksit | 392 TL x 9 TOPLAM: 3530 TL |
| 12 Taksit | 316 TL x 12 TOPLAM: 3797 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 2900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1514 TL x 2 TOPLAM: 3028 TL |
| 3 Taksit | 1029 TL x 3 TOPLAM: 3088 TL |
| 6 Taksit | 549 TL x 6 TOPLAM: 3294 TL |
| 9 Taksit | 392 TL x 9 TOPLAM: 3530 TL |
| 12 Taksit | 316 TL x 12 TOPLAM: 3797 TL |
Ürün Değerlendirmeleri
-
-
DAHA FAZLA YORUM GÖSTER
Ürün Soru ve Cevapları (0)
-
Hiç Soru Yok!
Sıkça Sorulan Sorular
Tümünü Gör2021 yılı itibari ile yeni düzenlemelerle yürürlüğe giren Garanti Belgesine ve Satış Sonrası Hizmetlere ilişkin yönetmelik, belgelerin dijital ortamlarda kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile tüketiciye iletilebileceğini belirterek sektörde dijitalleşme için çok büyük bir önem taşımaktadır. İlgili düzenlemeler için Garanti Belgesi Yönetmeliği, İkinci Bölüm, Madde 5, 2. Fıkrasını inceleyebilirsiniz:
İKİNCİ BÖLÜM
Garanti Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Esaslar
Garanti belgesi düzenleme zorunluluğu MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-5/11/2020-31295)(1) Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. (2) (Değişik:RG-5/11/2020-31295)(1) Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu ve bu sorumluluğun yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir. Garanti belgesi kâğıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla verilebilir.
