Prohummer PH237 15cm Pala 21V Otomatik Yağlamalı Dijital Göstergeli Şarjlı El Testeresi Ağaç Odun Dal Kesme Budama
Aras veya Ptt Kargo
Online Kredi Kartına 9 Taksit
Kapıda ödeme hizmeti; Nakit veya kredi kartı(tek çekim)
Garanti Süresi 24 ay (Dijital Garanti)
Yeni teknoloji profesyonel otomatik yağlamalı el testeresi ile odun , dal , ağaç gibi malzemeleri 15cm e kadar kesme imkanı sunar.
Lityum iyon bataryalar sayesinde uzun süre kullanım imkanı sunar.
Şömine,Mangal,Sobave benzeri alanlarda odun kesme ya da budama işlerinizi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Kullanım kolaylığı ve düşük bakım gereksiminin mükemmel dengesi sayesinde bu makine ile zahmetli çalışmaları bile hızlı ve maksimum konforla gerçekleştirmek mümkündür.
Teknik Özellikler
| Tür: | Akülü Dal Budama Testere |
|---|---|
| Akü Teknolojisi: | XR Li-Ion 21 Volt Maksimum Performance 58 Vf |
| Akü Kapasitesi: | 2 Ahx10 / Yükseltilebillir 5 Ah (Çift Akü) |
| Şarj süresi: | 40 - 120 dk Hızlı Şarj Özelliği |
| Gövde malzemesi: | Yüksek kaliteli plastik |
| Şanzıman Malzemesi: | Metal Şanzıman |
| Kesme kapasitesi: | 15cm |
| Pala ve Zincir Uzunluk: | 15 cm |
| Ürün ağırlığı: | Yaklaşık 1.5 kg |
| Renk: | Mavi veya Sarı |
| Aksesuarlar : | 1 makine kutusu, 1 gövde, 1 pil şarj cihazı, 2 adet Li-ion Batarya , 1 adet zincir , Ek Parçalar |
| Yurt Dışı Satış : | Yok |
Fonksiyonlar
- Elektronik Tetik Hızı
- Zorlu uygulamaları tamamlamak için gerektiğinde %77’ye kadar daha fazla güç ortaya çıkarmak için tasarlanmıştır.
- Ergonomik tasarım
- Titreşim Önleyici tutamak
- Geliştirilmiş metal şanzıman ve bakır sargı motor
- Güçlendirilmiş kömürsüz motor
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 2990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1561 TL x 2 TOPLAM: 3122 TL |
| 3 Taksit | 1061 TL x 3 TOPLAM: 3184 TL |
| 6 Taksit | 566 TL x 6 TOPLAM: 3396 TL |
| 9 Taksit | 404 TL x 9 TOPLAM: 3639 TL |
| 12 Taksit | 326 TL x 12 TOPLAM: 3914 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 2990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1561 TL x 2 TOPLAM: 3122 TL |
| 3 Taksit | 1061 TL x 3 TOPLAM: 3184 TL |
| 6 Taksit | 566 TL x 6 TOPLAM: 3396 TL |
| 9 Taksit | 404 TL x 9 TOPLAM: 3639 TL |
| 12 Taksit | 326 TL x 12 TOPLAM: 3914 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 2990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1561 TL x 2 TOPLAM: 3122 TL |
| 3 Taksit | 1061 TL x 3 TOPLAM: 3184 TL |
| 6 Taksit | 566 TL x 6 TOPLAM: 3396 TL |
| 9 Taksit | 404 TL x 9 TOPLAM: 3639 TL |
| 12 Taksit | 326 TL x 12 TOPLAM: 3914 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 2990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1561 TL x 2 TOPLAM: 3122 TL |
| 3 Taksit | 1061 TL x 3 TOPLAM: 3184 TL |
| 6 Taksit | 566 TL x 6 TOPLAM: 3396 TL |
| 9 Taksit | 404 TL x 9 TOPLAM: 3639 TL |
| 12 Taksit | 326 TL x 12 TOPLAM: 3914 TL |
| Bonus - Şekerbank | |
| Peşin | 2990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1561 TL x 2 TOPLAM: 3122 TL |
| 3 Taksit | 1061 TL x 3 TOPLAM: 3184 TL |
| 6 Taksit | 566 TL x 6 TOPLAM: 3396 TL |
| 9 Taksit | 404 TL x 9 TOPLAM: 3639 TL |
| 12 Taksit | 326 TL x 12 TOPLAM: 3914 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 2990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1561 TL x 2 TOPLAM: 3122 TL |
| 3 Taksit | 1061 TL x 3 TOPLAM: 3184 TL |
| 6 Taksit | 566 TL x 6 TOPLAM: 3396 TL |
| 9 Taksit | 404 TL x 9 TOPLAM: 3639 TL |
| 12 Taksit | 326 TL x 12 TOPLAM: 3914 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 2990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1561 TL x 2 TOPLAM: 3122 TL |
| 3 Taksit | 1061 TL x 3 TOPLAM: 3184 TL |
| 6 Taksit | 566 TL x 6 TOPLAM: 3396 TL |
| 9 Taksit | 404 TL x 9 TOPLAM: 3639 TL |
| 12 Taksit | 326 TL x 12 TOPLAM: 3914 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 2990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1561 TL x 2 TOPLAM: 3122 TL |
| 3 Taksit | 1061 TL x 3 TOPLAM: 3184 TL |
| 6 Taksit | 566 TL x 6 TOPLAM: 3396 TL |
| 9 Taksit | 404 TL x 9 TOPLAM: 3639 TL |
| 12 Taksit | 326 TL x 12 TOPLAM: 3914 TL |
Ürün Değerlendirmeleri
-
-
DAHA FAZLA YORUM GÖSTER
Ürün Soru ve Cevapları (35)
-
Soru : Bu üründen aldım yağ olarak ne kullanmamız gerekiyor
Cevap : En İdeal Seçenek: Benzinli/Elektrikli Testere Zincir Yağları (10W-30 / 20W-50 / 90 Numara)
Soru : Konuşma diyaloglarinda verilen cevaplarda pala boyu bir yerde 15 bir yerde 20 geçiyor,elemanlarınız konuya hakim değil sanırım,
Cevap : pala boyu 20 cm ama zincir boyu 15cm oluyor.
Soru : Sitenizdeki yedek zincirli ile arasındaki fark ney
Cevap : model farkları var
Soru : Zincir yağı dediğiniz normal makine yağı değil mi
Cevap : Zincir yağı farklidir 2t olarakdq gecer
Soru : Selamlar bu ürünü "EEA322 Teleskopik Uzatma Kolu 2m Dal Budama ve Makas Uyumlu" bu uzatma ile kullanabiliyor muyum
Cevap : uymaz bu ürüne
Sıkça Sorulan Sorular
Tümünü Gör2021 yılı itibari ile yeni düzenlemelerle yürürlüğe giren Garanti Belgesine ve Satış Sonrası Hizmetlere ilişkin yönetmelik, belgelerin dijital ortamlarda kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile tüketiciye iletilebileceğini belirterek sektörde dijitalleşme için çok büyük bir önem taşımaktadır. İlgili düzenlemeler için Garanti Belgesi Yönetmeliği, İkinci Bölüm, Madde 5, 2. Fıkrasını inceleyebilirsiniz:
İKİNCİ BÖLÜM
Garanti Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Esaslar
Garanti belgesi düzenleme zorunluluğu MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-5/11/2020-31295)(1) Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. (2) (Değişik:RG-5/11/2020-31295)(1) Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu ve bu sorumluluğun yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir. Garanti belgesi kâğıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla verilebilir.
