Realpro Plus RP6697 Yeni Kablosuz Şarjlı Mini Süpürge Araç Süpürgesi
Aras veya Ptt Kargo
Online Kredi Kartına 9 Taksit
Kapıda ödeme hizmeti; Nakit veya kredi kartı(tek çekim)
Garanti Süresi 24 ay (Dijital Garanti)
Mini şarjlı vakum süpürge ile elektrikli süpürgelerden kurtulun.
Evde, tatilde ve her yerde yanınızda! Yüksek çekim gücü, aracınızda her yere erişebilen başlıkları ve taşıma kolaylığı ile istenmeyen tozlara elveda
Yüksel çekim gücü ile evde kolaylıkla kullanılabilir. Kolay kullanım ve en az 30dk kullanım süresi ile tüm işlerinizi kolayca bitirin
Kompakt ve taşınabilir yapıya sahiptir.
Araç içindeki toz, kırıntı, saç gibi küçük kirleri temizlemek için tasarlanmıştır.
Teknik Özellikler
| Tür: | Ev ve araba ıslak ve kuru için yeni taşınabilir USB kablosuz araba şarjı temizleyici |
|---|---|
| Güç: | 120 watt |
| Emiş Gücü: | 20000pa güçlü emiş |
| Akü Kapasitesi: | 2*2000mAh |
| Kullanım Süresi: | En az 30 dk |
| Şarj modu: | 5V USB boost şarj hattı |
| Gürültü: | ≤ 52dB |
| Kesme kapasitesi(makas): | 25-30mm |
| Çalışma sıcaklığı: | - 20 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Nominal hız: | 35500rpm |
| Gövde malzemesi: | Yüksek kaliteli plastik |
| Ağırlık: | 550g |
| Ürün ağırlığı: | 1 kg |
| Renk: | Siyah |
| Motor: | Yeni yükseltilmiş fırçasız alman motor |
| Ürün Boyutu: | 16.5x14.5x4cm |
| Garanti: | 2 yıl (Elektronik Garanti) Satın alındıktan sonra başlar |
| Ürün İçeriği: | 1 adet ana gövde, 1 adet şarj aleti , Süpürge başlıkları, 1 adet şarj cihazı |
| Yurt Dışı Satış : | Yok |
Fonksiyonlar
- Temizlenebilir hepa filtre
- Toz temizleme özelliği
- Ergonomik tasarım
- Titreşim Önleyici tutamak
- Geliştirilmiş fırçasız motor
- Düşük gürültü
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 2500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1305 TL x 2 TOPLAM: 2611 TL |
| 3 Taksit | 887 TL x 3 TOPLAM: 2662 TL |
| 6 Taksit | 473 TL x 6 TOPLAM: 2840 TL |
| 9 Taksit | 338 TL x 9 TOPLAM: 3043 TL |
| 12 Taksit | 273 TL x 12 TOPLAM: 3273 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 2500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1305 TL x 2 TOPLAM: 2611 TL |
| 3 Taksit | 887 TL x 3 TOPLAM: 2662 TL |
| 6 Taksit | 473 TL x 6 TOPLAM: 2840 TL |
| 9 Taksit | 338 TL x 9 TOPLAM: 3043 TL |
| 12 Taksit | 273 TL x 12 TOPLAM: 3273 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 2500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1305 TL x 2 TOPLAM: 2611 TL |
| 3 Taksit | 887 TL x 3 TOPLAM: 2662 TL |
| 6 Taksit | 473 TL x 6 TOPLAM: 2840 TL |
| 9 Taksit | 338 TL x 9 TOPLAM: 3043 TL |
| 12 Taksit | 273 TL x 12 TOPLAM: 3273 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 2500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1305 TL x 2 TOPLAM: 2611 TL |
| 3 Taksit | 887 TL x 3 TOPLAM: 2662 TL |
| 6 Taksit | 473 TL x 6 TOPLAM: 2840 TL |
| 9 Taksit | 338 TL x 9 TOPLAM: 3043 TL |
| 12 Taksit | 273 TL x 12 TOPLAM: 3273 TL |
| Bonus - Şekerbank | |
| Peşin | 2500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1305 TL x 2 TOPLAM: 2611 TL |
| 3 Taksit | 887 TL x 3 TOPLAM: 2662 TL |
| 6 Taksit | 473 TL x 6 TOPLAM: 2840 TL |
| 9 Taksit | 338 TL x 9 TOPLAM: 3043 TL |
| 12 Taksit | 273 TL x 12 TOPLAM: 3273 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 2500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1305 TL x 2 TOPLAM: 2611 TL |
| 3 Taksit | 887 TL x 3 TOPLAM: 2662 TL |
| 6 Taksit | 473 TL x 6 TOPLAM: 2840 TL |
| 9 Taksit | 338 TL x 9 TOPLAM: 3043 TL |
| 12 Taksit | 273 TL x 12 TOPLAM: 3273 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 2500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1305 TL x 2 TOPLAM: 2611 TL |
| 3 Taksit | 887 TL x 3 TOPLAM: 2662 TL |
| 6 Taksit | 473 TL x 6 TOPLAM: 2840 TL |
| 9 Taksit | 338 TL x 9 TOPLAM: 3043 TL |
| 12 Taksit | 273 TL x 12 TOPLAM: 3273 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 2500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1305 TL x 2 TOPLAM: 2611 TL |
| 3 Taksit | 887 TL x 3 TOPLAM: 2662 TL |
| 6 Taksit | 473 TL x 6 TOPLAM: 2840 TL |
| 9 Taksit | 338 TL x 9 TOPLAM: 3043 TL |
| 12 Taksit | 273 TL x 12 TOPLAM: 3273 TL |
Ürün Değerlendirmeleri
-
-
DAHA FAZLA YORUM GÖSTER
Ürün Soru ve Cevapları (9)
-
Soru : Bu ürün ne zaman stoklarda olur
Cevap : Merhaba henüz belli değil
Soru : ÜRÜN TEKRAR GELECEKMİ FİYATI NEDİR
Cevap : Belli değil
Soru : Merhabalar bu ürün stoklara girdiğinde telefona bildirim gönderirmisiniz
Cevap : Merhaba hesabınızdan bildirimleri aktif etmelisiniz
Soru : FİYAT NEDİR
Cevap : ürün stokta yok o yüzden fiyat belirlenmemiştir
Soru : Sarjli mini Süpürge den n zaman gelir
Cevap : Henüz tedarik aşamasında
Sıkça Sorulan Sorular
Tümünü Gör2021 yılı itibari ile yeni düzenlemelerle yürürlüğe giren Garanti Belgesine ve Satış Sonrası Hizmetlere ilişkin yönetmelik, belgelerin dijital ortamlarda kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile tüketiciye iletilebileceğini belirterek sektörde dijitalleşme için çok büyük bir önem taşımaktadır. İlgili düzenlemeler için Garanti Belgesi Yönetmeliği, İkinci Bölüm, Madde 5, 2. Fıkrasını inceleyebilirsiniz:
İKİNCİ BÖLÜM
Garanti Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Esaslar
Garanti belgesi düzenleme zorunluluğu MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-5/11/2020-31295)(1) Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. (2) (Değişik:RG-5/11/2020-31295)(1) Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu ve bu sorumluluğun yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir. Garanti belgesi kâğıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla verilebilir.
